일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 585만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
여행기간 | 2024년 01월 10일 (수) ~ 2024년 01월 21일 (일) 11박 12일 |
출국 |
(인천) 2024년 01월 10일 (수)
→
(밀라노) 2024년 01월 10일 (수)
KE927총 13시간 25분 소요직항 |
귀국 |
(로마) 2024년 01월 20일 (토)
→
(인천) 2024년 01월 21일 (일)
KE932총 11시간 0분 소요직항 |