일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 525만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 525만 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
여행기간 | 2024년 05월 05일(일) ~ 2024년 05월 17일(금) 12박 13일 |
출국 |
(인천) 2024년 05월 05일 (일)
→
(마드리드) 2024년 05월 06일 (월)
EK323총 20시간 30분 소요 (경유 1회) |
귀국 |
(바로셀로나) 2024년 05월 16일 (목)
→
(인천) 2024년 05월 17일 (금)
EK256총 18시간 30분 소요 (경유 1회) |