


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 560만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 24일 (토) 12박 13일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
→
(마드리드) 2026년 10월 13일 (화)
EK323총 20시간 35분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 10월 23일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 24일 (토)
EK186총 17시간 45분 소요경유 1회 |







