
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 565만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 14일 (수) ~ 2026년 10월 25일 (일) 11박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
→
(바로셀로나) 2026년 10월 14일 (수)
QR859총 20시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(마드리드) 2026년 10월 24일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
QR150총 18시간 30분 소요경유 1회 |

