일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 425만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 425만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
여행기간 | 2024년 05월 13일 (월) ~ 2024년 05월 22일 (수) 9박 10일 |
출국 |
(인천) 2024년 05월 13일 (월)
→
(마드리드) 2024년 05월 14일 (화)
EK323총 20시간 45분 소요경유 1회 |
귀국 |
(마드리드) 2024년 05월 21일 (화)
→
(인천) 2024년 05월 22일 (수)
EK142총 18시간 40분 소요경유 1회 |