일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 155만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
여행기간 | 2023년 12월 11일(월) ~ 2023년 12월 14일(목) 3박 4일 |
출국 |
(인천) 2023년 12월 11일 (월)
→
(다낭) 2023년 12월 11일 (월)
KE457총 8시간 25분 소요(직항) |
귀국 |
(다낭) 2023년 12월 14일 (목)
→
(인천) 2023년 12월 14일 (목)
KE458총 7시간 0분 소요(직항) |