일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 495만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
여행기간 | 2023년 11월 04일(토) ~ 2023년 11월 14일(화) 10박 11일 |
출국 |
(인천) 2023년 11월 04일 (토)
→
(로마) 2023년 11월 04일 (토)
KE931총 12시간 50분 소요(직항) |
귀국 |
(로마) 2023년 11월 13일 (월)
→
(인천) 2023년 11월 14일 (화)
KE932총 11시간 5분 소요(직항) |